LEGO 43221 100 Years of Disney Animation Icons
LEGO nr.:
LEGO jaar:
LEGO thema:
Onderdelen:
Aantal pagina's:
Bijlagen
- 43221 100 Years of Disney Animation Icons.pdf 28.36 MB | 122 keer gedownload
Onderdeel | ID | Aantal | Kleur | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
11212 | 4 | Blauw | Plate 3 x 3 | |
11213 | 1 | Zwart | Plate Round 6 x 6 with Hole | |
11609 | 4 | Parel Goud | Star with Stud Holder | |
14719 | 4 | Groen | Tile 2 x 2 Corner | |
14769 | 8 | Zwart | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
14769 | 1 | Roodbruin | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
15573 | 4 | Oranje | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 4 | Middelblauw | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Helder Lichtgeel | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 6 | Helder Lichtoranje | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 4 | Lichtnoga | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 4 | Roodbruin | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 3 | Limoengroen | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 5 | Wit | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 7 | Rood | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Donker Turquoise | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 4 | Zwart | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
1745 | 10 | Zwart | Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | |
1748 | 8 | Wit | Tile Round 1 x 2 Half Circle | |
18646 | 1 | Zwart | Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | |
18674 | 4 | Wit | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
18674 | 1 | Geel | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
2412b | 2 | Zwart | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2420 | 3 | Rood | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 1 | Donkerblauwgrijs | Plate 2 x 2 Corner | |
24246 | 12 | Wit | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 8 | Helder Lichtoranje | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 6 | Middelblauw | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 4 | Roodbruin | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 4 | Helder Lichtgeel | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24299 | 2 | Zwart | Wedge Plate 2 x 2 Left | |
24299 | 2 | Rood | Wedge Plate 2 x 2 Left | |
24307 | 1 | Zwart | Wedge Plate 2 x 2 Right | |
24307 | 2 | Rood | Wedge Plate 2 x 2 Right | |
2450 | 4 | Wit | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | |
25214 | 2 | Zwart | Brick Round 1 x 1 diameter Tube with 90 Degree Elbow (2 x 2 x 1) and Axle Holes (Crossholes) at each end | |
25269 | 14 | Roodbruin | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 6 | Gemiddeld Lavendel | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 28 | Lichtnoga | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 12 | Lichtblauwgrijs | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 8 | Blauw | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 6 | Donker Turquoise | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 24 | Zwart | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 20 | Rood | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 12 | Wit | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 14 | Middelblauw | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 28 | Helder Lichtgeel | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 26 | Helder Lichtoranje | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 28 | Oranje | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 18 | Middelnoga | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 2 | Magenta | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 22 | Limoengroen | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 7 | Felroze | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
2654 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | |
26601 | 8 | Zwart | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 4 | Oranje | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Donkerpaars | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Roodbruin | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Wit | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 4 | Helder Lichtgeel | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 4 | Lichtblauwgrijs | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
27263 | 2 | Rood | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | |
27925 | 4 | Helder Lichtoranje | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 3 | Lichtblauwgrijs | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 2 | Gemiddeld Lavendel | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 2 | Felroze | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 4 | Limoengroen | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 2 | Oranje | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 4 | Wit | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 8 | Rood | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 2 | Donker Turquoise | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 4 | Blauw | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 12 | Zwart | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
3003 | 3 | Wit | Brick 2 x 2 | |
3020 | 2 | Lichtblauwgrijs | Plate 2 x 4 | |
3020 | 3 | Zwart | Plate 2 x 4 | |
3021 | 8 | Donkerroze | Plate 2 x 3 | |
3022 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate 2 x 2 | |
3022 | 2 | Wit | Plate 2 x 2 | |
3023 | 10 | Wit | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Limoengroen | Plate 1 x 2 | |
3023 | 12 | Helder Lichtgeel | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Donker Turquoise | Plate 1 x 2 | |
3023 | 8 | Lichtnoga | Plate 1 x 2 | |
3023 | 8 | Helder Lichtoranje | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Felroze | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Rood | Plate 1 x 2 | |
3023 | 6 | Middelblauw | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Donkerpaars | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate 1 x 2 | |
3023 | 9 | Zwart | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Middelnoga | Plate 1 x 2 | |
3024 | 36 | Wit | Plate 1 x 1 | |
3024 | 6 | Roodbruin | Plate 1 x 1 | |
3024 | 6 | Limoengroen | Plate 1 x 1 | |
3024 | 6 | Oranje | Plate 1 x 1 | |
3024 | 3 | Donker Turquoise | Plate 1 x 1 | |
3024 | 4 | Gemiddeld Lavendel | Plate 1 x 1 | |
3024 | 4 | Lichtnoga | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Middelnoga | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Felroze | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Magenta | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Middelblauw | Plate 1 x 1 | |
3024 | 7 | Blauw | Plate 1 x 1 | |
3034 | 8 | Lichtblauwgrijs | Plate 2 x 8 | |
3068b | 12 | Zwart | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Middelblauw | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Donker Turquoise | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 3 | Oranje | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Magenta | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 3 | Wit | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Gemiddeld Lavendel | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Lichtblauwgrijs | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Limoengroen | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Roodbruin | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Rood | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Geel | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 6 | Middelnoga | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 14 | Lichtnoga | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 5 | Blauw | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 12 | Zwart | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 5 | Rood | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 6 | Helder Lichtoranje | Tile 1 x 1 with Groove | |
3176 | 1 | Wit | Plate Special 3 x 2 with Hole | |
3460 | 19 | Wit | Plate 1 x 8 | |
35480 | 6 | Limoengroen | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35787 | 3 | Geel | Tile 45° Cut 2 x 2 | |
3666 | 19 | Geel | Plate 1 x 6 | |
3706 | 3 | Zwart | Technic Axle 6 | |
3710 | 3 | Wit | Plate 1 x 4 | |
3795 | 3 | Wit | Plate 2 x 6 | |
3958 | 4 | Lichtblauwgrijs | Plate 6 x 6 | |
39739 | 4 | Wit | Tile 1 x 1 Heart | |
4032a | 6 | Donkerblauwgrijs | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 2 | Helder Lichtoranje | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
41539 | 1 | Helder Lichtoranje | Plate 8 x 8 | |
41539 | 1 | Donker Turquoise | Plate 8 x 8 | |
41539 | 1 | Felgroen | Plate 8 x 8 | |
41539 | 1 | Limoengroen | Plate 8 x 8 | |
41539 | 2 | Felroze | Plate 8 x 8 | |
41539 | 1 | Gemiddeld Lavendel | Plate 8 x 8 | |
41539 | 2 | Middelblauw | Plate 8 x 8 | |
41539 | 2 | Helder Lichtgeel | Plate 8 x 8 | |
41539 | 1 | Donkerazuurblauw | Plate 8 x 8 | |
4477 | 2 | Donkerblauwgrijs | Plate 1 x 10 | |
51739 | 1 | Wit | Wedge Plate 2 x 4 | |
51739 | 1 | Zwart | Wedge Plate 2 x 4 | |
53923 | 2 | Zwart | Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole On Ends [No Side Slots] | |
54657 | 2 | Lichtblauwgrijs | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End, without Groove, 7 Teeth | |
60474 | 3 | Zwart | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | |
6091 | 8 | Wit | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | |
6106 | 1 | Wit | Wedge Plate 6 x 6 Cut Corner | |
6141 | 12 | Limoengroen | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 7 | Zwart | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 2 | Geel | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 7 | Rood | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6192b | 24 | Wit | Brick Curved 2 x 4 No Studs, Curved Top, with Groove | |
69729pr0023 | 1 | Lichtblauwgrijs | Tile 2 x 6 with White 'DISNEY 100' print | |
74169 | 1 | Zwart | Tile 3 x 4 x 2/3 Mickey Mouse | |
78168 | 1 | Wit | Plate Special 2 x 6 with Wall Mount Hook | |
78329 | 2 | Wit | Plate 1 x 5 | |
79756 | 32 | Wit | Brick Curved 1 x 4 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | |
80674 | 2 | Helder Lichtoranje | Insect, Butterfly | |
85984 | 3 | Helder Lichtoranje | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
88646 | 1 | Wit | Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] | |
93551pr0002 | 1 | Middelnoga | Equipment Paint Palette with Yellow, Azure, Blue, Dark Blue Paint Spots Print | |
93552pat0003 | 1 | Roodbruin | Equipment Paint Brush with Blue Tip Pattern | |
96874 | 1 | Oranje | Brick and Axle Separator v2.0 | |
98138 | 3 | Felroze | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 2 | Limoengroen | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Rood | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 4 | Geel | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 4 | Wit | Tile Round 1 x 1 | |
98138pr0107 | 18 | Zwart | Tile Round 1 x 1 with White Dot/Circle/Eye print |
eBay Nederland
Toegevoegd op: 21 oktober 2024
|
Bekeken: 271
Meest bekeken LEGO beschrijving
1
2 Idea Book…
57868
2
80 Starter Set…
56996
3
3 Idea Book…
56869
4
111 Starter Train Set…
48165
5
3 Mini Wheeler…
47571
6
1 Mini Wheeler…
46950
7
2 Idea Book (1977)…
45898
8
2 Mini Wheeler…
45580
9
105 Post Truck…
44837
10
9748 Droid Developers Kit…
44572
Meest gedownloade LEGO beschrijving
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100966
2
50006 Legends of Chima…
68300
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60396
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59479
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57630
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56845
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40388
8
6080 King's Castle…
27840
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27815
10
6285 Black Seas Barracuda…
25986
Best beoordeelde LEGO beschrijving
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
2
8
1631 Black Racer…
3
9
1631 Black Racer…
1
10
1631 Black Racer…
3
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.