Sprache auswählen

LEGO instructions Worldbricks.com
  • Home
  • Anleitungjahr
  • Anleitungthema
  • Anleitungzahl
  • Katalogjahr
  • AnleitungLEGO mocs thema
  • AnleitungLEGO mocs jahr
Worldbricks.com
(0 Bewertungen, 0 von 5)

LEGO 5582 Ultimate LEGO Town Building Set


LEGO nr.:

5582

LEGO jahr:

2008

LEGO thema:

Basic

Teile liste:

689

Seitenzahl:

64
Teil ID Quantity Farbe Beschreibung
2435 2435 2 Grün Plant, Pine Tree - Small 2 x 2 x 4
2437 2437 1 Trans-Klar Windscreen 3 x 4 x 1 1/3 with 2 Studs on Top
2456 2456 2 Rot Brick 2 x 6
2456 2456 5 Weiß Brick 2 x 6
2456 2456 2 Blau Brick 2 x 6
2456 2456 2 Gelb Brick 2 x 6
2877 2877 4 Dunkelblaugrau Brick Special 1 x 2 with Grill
3001 3001 8 Rot Brick 2 x 4
3001 3001 6 Limettengrün Brick 2 x 4
3001 3001 5 Grün Brick 2 x 4
3001 3001 10 Blau Brick 2 x 4
3001 3001 6 Gelb Brick 2 x 4
3001 3001 9 Orange Brick 2 x 4
3001 3001 3 Schwarz Brick 2 x 4
3001 3001 2 Rotbraun Brick 2 x 4
3001 3001 6 Mittelblau Brick 2 x 4
3001 3001 6 Weiß Brick 2 x 4
3002 3002 4 Schwarz Brick 2 x 3
3002 3002 8 Gelb Brick 2 x 3
3002 3002 8 Rot Brick 2 x 3
3002 3002 4 Grün Brick 2 x 3
3002 3002 8 Blau Brick 2 x 3
3002 3002 8 Weiß Brick 2 x 3
3003 3003 16 Weiß Brick 2 x 2
3003 3003 8 Orange Brick 2 x 2
3003 3003 10 Mittelblau Brick 2 x 2
3003 3003 8 Schwarz Brick 2 x 2
3003 3003 16 Blau Brick 2 x 2
3003 3003 16 Gelb Brick 2 x 2
3003 3003 16 Rot Brick 2 x 2
3003 3003 6 Limettengrün Brick 2 x 2
3003 3003 4 Rotbraun Brick 2 x 2
3003 3003 8 Grün Brick 2 x 2
3004 3004 12 Gelb Brick 1 x 2
3004 3004 6 Limettengrün Brick 1 x 2
3004 3004 6 Orange Brick 1 x 2
3004 3004 4 Rotbraun Brick 1 x 2
3004 3004 12 Rot Brick 1 x 2
3004 3004 6 Grün Brick 1 x 2
3004 3004 12 Blau Brick 1 x 2
3004 3004 12 Weiß Brick 1 x 2
3004 3004 6 Mittelblau Brick 1 x 2
3004 3004 6 Schwarz Brick 1 x 2
No Image 3004pr9979 3 Gelb Brick 1 x 2 with Eyes and Smile Print
3005 3005 8 Gelb Brick 1 x 1
3005 3005 6 Mittelblau Brick 1 x 1
3005 3005 4 Grün Brick 1 x 1
3005 3005 4 Schwarz Brick 1 x 1
3005 3005 8 Blau Brick 1 x 1
3005 3005 8 Weiß Brick 1 x 1
3005 3005 8 Rot Brick 1 x 1
3005 3005 6 Orange Brick 1 x 1
3005 3005 6 Limettengrün Brick 1 x 1
30055 30055 2 Weiß Fence Spindled 1 x 4 x 2 [2 Top Studs]
3007 3007 1 Rot Brick 2 x 8
3007 3007 1 Blau Brick 2 x 8
3007 3007 1 Gelb Brick 2 x 8
3007 3007 1 Weiß Brick 2 x 8
3008 3008 2 Weiß Brick 1 x 8
3008 3008 2 Gelb Brick 1 x 8
3008 3008 2 Rot Brick 1 x 8
3008 3008 2 Blau Brick 1 x 8
3009 3009 4 Gelb Brick 1 x 6
3009 3009 4 Rot Brick 1 x 6
3009 3009 4 Blau Brick 1 x 6
3009 3009 4 Weiß Brick 1 x 6
3010 3010 2 Limettengrün Brick 1 x 4
3010 3010 3 Gelb Brick 1 x 4
3010 3010 3 Blau Brick 1 x 4
3010 3010 3 Weiß Brick 1 x 4
3010 3010 2 Schwarz Brick 1 x 4
3010 3010 2 Grün Brick 1 x 4
3010 3010 3 Rot Brick 1 x 4
3020 3020 4 Blau Plate 2 x 4
3020 3020 2 Dunkelblaugrau Plate 2 x 4
3020 3020 2 Orange Plate 2 x 4
3021 3021 3 Rot Plate 2 x 3
3022 3022 4 Blau Plate 2 x 2
3022 3022 2 Rotbraun Plate 2 x 2
3022 3022 2 Schwarz Plate 2 x 2
3029 3029 2 Grün Plate 4 x 12
30363 30363 2 Gelb Slope 18° 4 x 2
3037 3037 12 Schwarz Slope 45° 2 x 4
3037 3037 8 Rot Slope 45° 2 x 4
3039 3039 2 Orange Slope 45° 2 x 2
3039 3039 2 Gelb Slope 45° 2 x 2
3039 3039 10 Schwarz Slope 45° 2 x 2
3039 3039 6 Rot Slope 45° 2 x 2
3040b 3040b 4 Blau Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b 3040b 4 Rotbraun Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3041 3041 2 Rot Slope 45° 2 x 4 Double
3045 3045 12 Rot Slope 45° 2 x 2 Double Convex
3045 3045 2 Schwarz Slope 45° 2 x 2 Double Convex
No Image 3046a 2 Schwarz Slope 45° 2 x 2 Double Concave
No Image 3048c 2 Rot Slope 45° 2 x 1 Triple with Ovoid Bottom Pin
3062b 3062b 6 Transparentes Rot Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b 3062b 6 Limettengrün Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b 3062b 6 Weiß Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b 3062b 6 Trans-Gelb Brick Round 1 x 1 Open Stud
3298 3298 6 Blau Slope 33° 3 x 2
3307 3307 1 Weiß Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thick Top with Reinforced Underside
33303 33303 2 Weiß Picket Fence 1 x 4 x 2
3622 3622 4 Grün Brick 1 x 3
3622 3622 4 Rot Brick 1 x 3
3622 3622 4 Blau Brick 1 x 3
3622 3622 4 Weiß Brick 1 x 3
3622 3622 4 Gelb Brick 1 x 3
3622 3622 4 Schwarz Brick 1 x 3
3660 3660 4 Rotbraun Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3710 3710 4 Limettengrün Plate 1 x 4
3741 3741 1 Grün Plant, Flower Stem (Ersatzteil)
3741 3741 4 Grün Plant, Flower Stem
3742 3742 12 Rot Plant, Flower - Small
3742 3742 4 Rot Plant, Flower - Small (Ersatzteil)
3795 3795 2 Blau Plate 2 x 6
3832 3832 2 Schwarz Plate 2 x 10
3957a 3957a 2 Schwarz Antenna 1 x 4 with Rounded Top
4132 4132 5 Rot Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs
4132 4132 5 Gelb Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs
4202 4202 1 Grün Brick 4 x 12
42022 42022 2 Rot Brick Curved 6 x 1
4204 4204 1 Grün Brick 8 x 16
4477 4477 2 Blau Plate 1 x 10
4727 4727 4 Hellgrün Plant, Flower 2 x 2 Leaves - Angular
4728 4728 2 Blau Plant, Flower 2 x 2 - Round [Open Stud]
4728 4728 2 Gelb Plant, Flower 2 x 2 - Round [Open Stud]
4740 4740 2 Schwarz Dish 2 x 2 Inverted [Radar]
56902 56902 4 Hellblaugrau Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Shallow Spokes
60475a 60475a 4 Weiß Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick U Clip, Solid Stud]
60583a 60583a 4 Gelb Brick Special 1 x 1 x 3 with 2 Clips Vertical [Solid Stud, Thick U Clips]
60583a 60583a 2 Rot Brick Special 1 x 1 x 3 with 2 Clips Vertical [Solid Stud, Thick U Clips]
60592 60592 2 Weiß Window 1 x 2 x 2 Flat Front
60599 60599 2 Weiß Door Frame 2 x 4 x 6
60599 60599 2 Rot Door Frame 2 x 4 x 6
60608 60608 8 Gelb Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs
60608 60608 12 Weiß Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs
60623 60623 2 Schwarz Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle
60623 60623 2 Gelb Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle
60800b 60800b 6 Grün Window 1 x 2 x 3 Shutter with Hinges and No Handle
61254 61254 4 Schwarz Tyre Offset Tread with Center Band 23 x 7
6141 6141 6 Orange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Orange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 6 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6182 6182 4 Weiß Brick Arch 1 x 4 x 2
6187 6187 1 Schwarz Bar 1 x 4 x 2
6215 6215 2 Rot Brick Curved 2 x 3 with Curved Top
6249 6249 2 Dunkelblaugrau Brick Special 2 x 4 with Pins
Jcm Avatar
Write comments...
You are a guest
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
eBay Deutschland


| Hits: 7677

Am meisten angesehenen LEGO-Beschreibung

1
2 Idea Book…
57863
2
80 Starter Set…
56988
3
3 Idea Book…
56862
4
111 Starter Train Set…
48160
5
3 Mini Wheeler…
47567
6
1 Mini Wheeler…
46947
7
2 Idea Book (1977)…
45893
8
2 Mini Wheeler…
45574
9
105 Post Truck…
44830
10
9748 Droid Developers Kit…
44563

Am meisten heruntergeladenen LEGO-Beschreibung

1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100965
2
50006 Legends of Chima…
68299
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60395
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59477
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57629
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56844
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40386
8
6080 King's Castle…
27839
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27814
10
6285 Black Seas Barracuda…
25972

Am höchsten bewerteten LEGO-Beschreibung

1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
1
8
1631 Black Racer…
3
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
6