LEGO 41027 Mia's Lemonade Stand
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11476 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
11618 | 1 | Пурпурный | Headwear Accessory Bow with Heart, Long Ribbon and Pin (Запасная) | |
11618 | 1 | Пурпурный | Headwear Accessory Bow with Heart, Long Ribbon and Pin | |
15395 | 1 | Белый | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | |
15396 | 1 | Светло-аквамариновый | Vehicle Body, Scooter | |
2412b | 1 | Желтый | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2447 | 1 | Прозрачный | Headwear Accessory Visor For Standard Helmet | |
2447 | 1 | Прозрачный | Headwear Accessory Visor For Standard Helmet (Запасная) | |
2456 | 2 | Белый | Brick 2 x 6 | |
298c02 | 1 | Светло-серо-голубой | Lever Small Base with Black Lever | |
298c02 | 1 | Светло-серо-голубой | Lever Small Base with Black Lever (Запасная) | |
30136 | 3 | Средний нугат | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | |
30137 | 3 | Средний нугат | Brick Special 1 x 4 Palisade [aka Log] | |
30150 | 1 | Средний нугат | Box / Crate with Handholds | |
30171 | 1 | Пурпурный | Hat / Helmet, Aviator Cap | |
3020 | 4 | Лаймово-зеленый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 3 | |
3022 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 | |
3023 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 2 | |
3034 | 2 | Желтый | Plate 2 x 8 | |
3062b | 2 | Лаймово-зеленый | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 5 | Желтый | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3069bpr0100 | 1 | Синий | Tile 1 x 2 with Groove and '100' Banknote Print | |
33291 | 4 | Темно-розовый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | |
33291 | 1 | Светло-оранжевый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Запасная) | |
33291 | 7 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | |
33291 | 2 | Светло-оранжевый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | |
33291 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Запасная) | |
33291 | 1 | Темно-розовый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Запасная) | |
3460 | 2 | Желтый | Plate 1 x 8 | |
3464 | 2 | Белый | Wheel Centre Small with Stub Axles (Pulley Wheel) | |
3626c | 1 | Прозрачный | Minifig Head Plain [Hollow Stud] | |
3710 | 4 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 4 | |
3710 | 4 | Желтый | Plate 1 x 4 | |
3741 | 1 | Синий | Plant, Flower Stem (Запасная) | |
3741 | 1 | Синий | Plant, Flower Stem | |
3742 | 1 | Зеленый | Plant, Flower - Small (Запасная) | |
3742 | 3 | Зеленый | Plant, Flower - Small | |
3747b | 1 | Белый | Slope Inverted 33° 3 x 2 [Connections between Studs] | |
3794b | 2 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | |
3795 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 2 x 6 | |
3830 | 1 | Белый | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | |
3831 | 1 | Белый | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | |
3899 | 3 | Прозрачный | Equipment Cup / Mug [Plain] | |
4070 | 2 | Бежевый | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
4599b | 1 | Светло-серо-голубой | Tap 1 x 1 without Hole in Spout (Запасная) | |
4599b | 1 | Светло-серо-голубой | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | |
4865b | 1 | Желтый | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
59895 | 2 | Черный | Tyre 14 x 4 Smooth Small Single [New Style] | |
59900 | 4 | Белый | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
59900 | 2 | Пурпурный | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
6141 | 1 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 1 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 1 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 2 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Ярко-розовый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 2 | Ярко-розовый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 2 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6231 | 4 | Ярко-розовый | Panel 1 x 1 x 1 Corner | |
6256 | 1 | Ярко-розовый | Equipment Dish / Plate / Bowl 3 x 3 [Plain] | |
63965 | 2 | Белый | Bar 6L with Stop Ring | |
87079pr0059 | 1 | Белый | Tile 2 x 4 with 'LEMONADE' Sign Print | |
87087 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
95344 | 1 | Жемчужно-зеленый | Bucket 1 x 1 x 1 Handle | |
95344 | 1 | Жемчужно-зеленый | Bucket 1 x 1 x 1 Handle (Запасная) | |
98138 | 1 | Металлик Серебро | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Металлик Серебро | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98138pr0018 | 3 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | |
98138pr0018 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print (Запасная) | |
98397 | 1 | Светло-серо-голубой | Handlebars with Angular Handles |
eBay Global
|
Хиты: 13199
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
57869
2
80 Starter Set…
56997
3
3 Idea Book…
56871
4
111 Starter Train Set…
48168
5
3 Mini Wheeler…
47574
6
1 Mini Wheeler…
46952
7
2 Idea Book (1977)…
45900
8
2 Mini Wheeler…
45584
9
105 Post Truck…
44838
10
9748 Droid Developers Kit…
44575
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100966
2
50006 Legends of Chima…
68300
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60396
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59479
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57630
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56846
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40388
8
6080 King's Castle…
27841
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27817
10
6285 Black Seas Barracuda…
25986
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
2
8
1631 Black Racer…
3
9
1631 Black Racer…
3
10
1631 Black Racer…
2
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.