LEGO 76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A.pdf 23.02 MB | Скачано 1326 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
10202 | 1 | Черный | Tile 6 x 6 with Bottom Tubes | |
11090 | 2 | Темно-сине-серый | Bar Holder with Clip | |
11090 | 8 | Черный | Bar Holder with Clip | |
11203 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11211 | 1 | Белый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11477 | 12 | Темно-лиловый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Черный | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
13731 | 2 | Черный | Brick Curved 10 x 1 [Symmetric Inside Ridges] | |
15068 | 1 | Красно-коричневый | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15068 | 12 | Темно-лиловый | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15068 | 5 | Черный | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15573 | 2 | Зеленый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Темно-лиловый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15672 | 5 | Черный | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | |
15672 | 2 | Темно-сине-серый | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | |
15712 | 1 | Темно-сине-серый | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | |
20482 | 1 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная) | |
20482 | 2 | Зеленый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
20482 | 9 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
20482 | 1 | Зеленый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная) | |
20482 | 2 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
20482 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная) | |
2357 | 2 | Желтый | Brick 2 x 2 Corner | |
2420 | 6 | Темно-лиловый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 4 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 4 | Черный | Plate 2 x 2 Corner | |
24246 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная) | |
24246 | 2 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
2431 | 4 | Темно-лиловый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Темно-сине-серый | Tile 1 x 4 with Groove | |
24314c01 | 2 | Прозрачный | Wheel Wheelchair with Fixed Black Hard Rubber Tire, with Clip Hole | |
2447 | 1 | Прозрачный | Headwear Accessory Visor For Standard Helmet (Запасная) | |
2456 | 1 | Черный | Brick 2 x 6 | |
25269 | 2 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
2540 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | |
2654 | 1 | Желтый | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | |
2654 | 4 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | |
26601 | 4 | Черный | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26604 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | |
27925 | 2 | Желтый | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
28192 | 8 | Черный | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | |
28802 | 2 | Зеленый | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | |
28802 | 2 | Светло-серо-голубой | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Rounded Corners at Bottom, Square Corners at Top] | |
29119 | 1 | Черный | Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Right | |
29120 | 1 | Черный | Slope Curved 2 x 1 with Stud Notch Left | |
2921 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 1 with Handle | |
3001 | 2 | Черный | Brick 2 x 4 | |
3004 | 2 | Темно-сине-серый | Brick 1 x 2 | |
3005 | 4 | Темно-лиловый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Черный | Brick 1 x 1 | |
30191 | 1 | Черный | Equipment Stretcher Holder | |
3020 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 7 | Черный | Plate 2 x 4 | |
3021 | 3 | Черный | Plate 2 x 3 | |
3021 | 5 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 3 | Черный | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 3 | Белый | Plate 2 x 2 | |
3023 | 3 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 | |
3023 | 23 | Желтый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 22 | Черный | Plate 1 x 2 | |
3023 | 12 | Темно-лиловый | Plate 1 x 2 | |
3024 | 1 | Темно-лиловый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 8 | Темно-лиловый | Plate 1 x 1 | |
3031 | 1 | Черный | Plate 4 x 4 | |
3032 | 1 | Темно-лиловый | Plate 4 x 6 | |
3034 | 2 | Зеленый | Plate 2 x 8 | |
3034 | 1 | Черный | Plate 2 x 8 | |
3034 | 1 | Темно-лиловый | Plate 2 x 8 | |
30374 | 2 | Черный | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
3045 | 1 | Черный | Slope 45° 2 x 2 Double Convex | |
30503 | 2 | Черный | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | |
3068b | 8 | Черный | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 4 | Темно-лиловый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 1 | Красный | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Темно-лиловый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Прозрачный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 11 | Черный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Прозрачный красный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 4 | Темно-лиловый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 2 | Желтый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Темно-лиловый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
30925 | 1 | Черный | Spoiler, Plate Special 1 x 2 | |
32449 | 4 | Черный | Technic Beam 1 x 4 Thin | |
32803 | 1 | Черный | Slope Curved 2 x 2 Inverted | |
32828 | 1 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L (Запасная) | |
32828 | 8 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | |
32952 | 4 | Красный | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
32952 | 2 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
33909 | 4 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
34103 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
3460 | 2 | Черный | Plate 1 x 8 | |
35459 | 4 | Светло-серо-голубой | Tile Special 1 x 3 Inverted with Center Hole | |
35480 | 4 | Черный | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 4 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35789 | 4 | Темно-лиловый | Wheel Arch, Mudguard 2 x 4 x 2 | |
3623 | 4 | Темно-лиловый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 3 | |
3623 | 6 | Черный | Plate 1 x 3 | |
3665 | 2 | Черный | Slope Inverted 45° 2 x 1 | |
3666 | 1 | Черный | Plate 1 x 6 | |
3666 | 3 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 6 | |
3666 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 6 | |
36840 | 2 | Зеленый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
36840 | 4 | Темно-сине-серый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
36841 | 2 | Черный | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
36841 | 8 | Темный оранжевый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
36841 | 2 | Темно-лиловый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
3700 | 4 | Темно-сине-серый | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3710 | 7 | Зеленый | Plate 1 x 4 | |
37352 | 2 | Темно-сине-серый | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | |
3749 | 6 | Бежевый | Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise | |
3795 | 5 | Черный | Plate 2 x 6 | |
3795 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 6 | |
3795 | 1 | Красный | Plate 2 x 6 | |
3829c01 | 1 | Черный | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
3829c01 | 1 | Желтый | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
3937 | 2 | Черный | Hinge Brick 1 x 2 Base | |
39767 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with Wheels Holder Wide [Reinforced Underside Type 2] | |
4006 | 1 | Черный | Tool Screwdriver and Spanner / Wrench | |
4070 | 2 | Зеленый | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
4070 | 5 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
4070 | 2 | Желтый | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
4081b | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 1 with Clip Light [Thick Ring] | |
4162 | 4 | Желтый | Tile 1 x 8 with Groove | |
4162 | 2 | Темно-лиловый | Tile 1 x 8 with Groove | |
4162 | 2 | Черный | Tile 1 x 8 with Groove | |
41740 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | |
42918 | 2 | Черный | Slope Curved 8 x 2 No Studs | |
44728 | 1 | Темно-сине-серый | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | |
44861 | 4 | Черный | Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | |
4740pr0020 | 4 | Металлик серебряный | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] with Hubcap print | |
4740pr0020 | 1 | Металлик серебряный | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] with Hubcap print (Запасная) | |
52107 | 3 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides | |
54200 | 2 | Темно-лиловый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Темно-лиловый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
55982 | 2 | Черный | Wheel 18 x 14 with Axle Hole, Fake Bolts and Shallow Spokes | |
57783 | 1 | Прозрачный-коричневый | Windscreen 3 x 4 x 1 1/3 Large Glass Surface | |
58090 | 2 | Черный | Tyre 30.4 x 14 VR Solid | |
60470b | 1 | Черный | Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Open O Clips] | |
60474 | 1 | Черный | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | |
60478 | 6 | Черный | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | |
60478 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | |
60479 | 2 | Желтый | Plate 1 x 12 | |
60481 | 2 | Черный | Slope 65° 2 x 1 x 2 | |
60897 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | |
60897 | 2 | Желтый | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | |
61183 | 1 | Черный | Hair Swept Back, Tousled | |
61252 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
61252 | 6 | Черный | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
61332 | 1 | Черный | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots | |
61332 | 1 | Черный | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise with No Center Slots (Запасная) | |
6134 | 2 | Черный | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | |
6141 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 2 | Транс-оранжевый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 10 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Транс-оранжевый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
62696 | 1 | Светло-желтый | Hair Ponytail Long with Side Bangs | |
63864 | 2 | Темно-лиловый | Tile 1 x 3 | |
63864 | 7 | Черный | Tile 1 x 3 | |
63868 | 2 | Красный | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | |
63965 | 4 | Черный | Bar 6L with Stop Ring | |
65634 | 1 | Черный | Vehicle Base 6 x 12 x 1 | |
65635 | 2 | Темно-сине-серый | Wheel Bearing 2 x 6 x 1 1/3 with Axle Holes and 2 x 4 Cutout, Bar at Underside | |
6636 | 2 | Темно-лиловый | Tile 1 x 6 with Groove | |
67329 | 7 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | |
67329 | 7 | Белый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | |
69729 | 9 | Черный | Tile 2 x 6 | |
69729 | 4 | Желтый | Tile 2 x 6 | |
72206 | 4 | Черный | Wheel Rim 24 x 12 with Black Tyre | |
72377 | 1 | [Без цвета/Любой цвет] | Sticker Sheet 2 for Set 76904-1 | |
73825 | 2 | Желтый | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | |
73825 | 4 | Черный | Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | |
77167 | 1 | [Без цвета/Любой цвет] | Sticker Sheet 1 for Set 76904-1 | |
85861 | 4 | Зеленый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
85861 | 7 | Темно-сине-серый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
85861 | 1 | Зеленый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85861 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
85861 | 1 | Темно-сине-серый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85861 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85940 | 1 | Черный | Technic Pin Connector Double with Bar | |
85984 | 9 | Черный | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87079 | 1 | Красный | Tile 2 x 4 with Groove | |
87079 | 2 | Черный | Tile 2 x 4 with Groove | |
87087 | 2 | Черный | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
90370 | 1 | Черный | Musical Instrument Microphone [Plain] | |
90370 | 1 | Черный | Musical Instrument Microphone [Plain] (Запасная) | |
92279pr0001 | 1 | Прозрачный-коричневый | Windscreen 7 x 4 x 2 Round with Handle with print | |
92583 | 1 | Прозрачный-коричневый | Windscreen 3 x 6 x 2 | |
93606 | 1 | Черный | Slope Curved 4 x 2 No Studs | |
98138 | 4 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 6 | Черный | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Черный | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98138 | 1 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
99206 | 2 | Черный | Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised | |
99206 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised | |
99207 | 7 | Черный | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | |
99780 | 6 | Черный | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | |
99781 | 6 | Светло-серо-голубой | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 |
eBay Global
Создано: 03 января 2023
|
Хиты: 1347
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
57882
2
80 Starter Set…
57009
3
3 Idea Book…
56881
4
111 Starter Train Set…
48183
5
3 Mini Wheeler…
47586
6
1 Mini Wheeler…
46973
7
2 Idea Book (1977)…
45911
8
2 Mini Wheeler…
45603
9
105 Post Truck…
44850
10
9748 Droid Developers Kit…
44590
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
100979
2
50006 Legends of Chima…
68314
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60410
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59486
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57640
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56859
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40410
8
6080 King's Castle…
27871
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
27832
10
6285 Black Seas Barracuda…
26015
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
130
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
1631 Black Racer…
1
8
1631 Black Racer…
3
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
6
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.