LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark Block
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 71395 Super Mario 64 Question Mark Block.pdf 112.84 MB | Скачано 578 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
10314 | 4 | Желтый | Brick Curved 1 x 4 x 1 1/3 No Studs, Curved Top with Raised Inside Support | |
11153 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Symmetric Ridges] | |
11203 | 12 | Черный | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11203 | 68 | Желтый | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11203 | 2 | Темно-сине-серый | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11211 | 8 | Зеленый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 3 | Белый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 4 | Средний синий | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11212 | 3 | Синий | Plate 3 x 3 | |
11212 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 3 x 3 | |
11212 | 5 | Белый | Plate 3 x 3 | |
11214 | 1 | Зеленый | Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle | |
11477 | 2 | Желтый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Красно-коричневый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Средний синий | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11609 | 1 | Жемчужно-зеленый | Star with Stud Holder (Запасная) | |
11609 | 2 | Жемчужно-зеленый | Star with Stud Holder | |
11833 | 1 | Черный | Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Opening | |
13547 | 2 | Светло-серо-голубой | Slope Curved 4 x 1 Inverted | |
13547 | 2 | Черный | Slope Curved 4 x 1 Inverted | |
13548 | 4 | Зеленый | Wedge Sloped 45° 2 x 2 Corner | |
14226c11 | 1 | Черный | String with End Studs 11L Overall | |
14226c11 | 1 | Черный | String with End Studs 11L Overall (Запасная) | |
14395 | 2 | Черный | Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow, Raised Underside Cross Supports] | |
14413 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge 4 x 4 Facet | |
14417 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | |
14704 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Cup | |
14716 | 2 | Белый | Brick 1 x 1 x 3 | |
14719 | 3 | Желтый | Tile 2 x 2 Corner | |
14769 | 16 | Средний нугат | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
14769pr0144 | 1 | Желтый | Tile Round 2 x 2 with Lavender/Red/White Star and Barcode Print (Sticker) | |
15070 | 1 | Белый | Plate Special 1 x 1 with Vertical Tooth | |
15207 | 1 | Оранжевый | Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] | |
15395 | 1 | Красно-коричневый | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | |
15571 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | |
15571 | 2 | Зеленый | Slope 45° 2 x 1 Triple with Inside Stud Holder | |
15573 | 5 | Белый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 3 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 1 | Светло-зеленый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 10 | Зеленый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 5 | Красный | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 1 | Средний синий | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 1 | Оранжевый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15672 | 1 | Зеленый | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | |
15712 | 4 | Зеленый | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | |
15712 | 3 | Красный | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | |
15712 | 2 | Красно-коричневый | Tile Special 1 x 1 with Clip with Rounded Edges | |
17485 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick Round 2 x 2 with Pin Holes | |
18654 | 1 | Черный | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] (Запасная) | |
18654 | 1 | Красно-коричневый | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | |
18654 | 2 | Черный | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | |
18654 | 1 | Красно-коричневый | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] (Запасная) | |
18674 | 1 | Темно-лиловый | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
18674 | 1 | Красно-коричневый | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
18980 | 3 | Синий | Plate Round Corners 2 x 6 Double | |
22388 | 1 | Зеленый | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] (Запасная) | |
22388 | 2 | Зеленый | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | |
22885 | 6 | Бежевый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
22885 | 1 | Белый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
22890 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with End Towball | |
23443 | 3 | Черный | Bar Holder with Hole and Bar Handle | |
2357 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 Corner | |
23950 | 1 | Светло-серо-голубой | Panel 1 x 3 x 1 | |
2412b | 2 | Светло-серо-голубой | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2412b | 4 | Черный | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2420 | 4 | Синий | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 2 | Темно-лиловый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 8 | Красный | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 6 | Желтый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 4 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 3 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 Corner | |
24201 | 8 | Черный | Slope Curved 2 x 1 Inverted | |
24246 | 2 | Желтый | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 2 | Белый | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная) | |
24246 | 1 | Желтый | Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная) | |
24246pr0029 | 1 | Белый | Tile 1 x 1 Half Circle with Princes Peach print | |
24246pr0029 | 1 | Белый | Tile 1 x 1 Half Circle with Princes Peach print (Запасная) | |
24299 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 2 x 2 Left | |
24307 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 2 x 2 Right | |
2431 | 2 | Желтый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Зеленый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Средний нугат | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Красный | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 5 | Бежевый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 1 | Светло-аквамариновый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Синий | Tile 1 x 4 with Groove | |
24316 | 2 | Красно-коричневый | Technic Axle 3 with Stop | |
2445 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 12 | |
2445 | 7 | Черный | Plate 2 x 12 | |
2450 | 1 | Красно-коричневый | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | |
2450 | 18 | Белый | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | |
2453b | 2 | Темно-сине-серый | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | |
2454b | 4 | Черный | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges | |
2456 | 6 | Черный | Brick 2 x 6 | |
2462 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge 3 x 3 Facet | |
2465 | 6 | Черный | Brick 1 x 16 | |
25269 | 2 | Светло-аквамариновый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 19 | Синий | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Бежевый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 1 | Средний синий | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 3 | Средний синий | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 2 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 4 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 7 | Бежевый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 4 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Синий | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 1 | Светло-аквамариновый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
25269 | 2 | Белый | Tile Round 1 x 1 Quarter | |
25269 | 1 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 Quarter (Запасная) | |
2540 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | |
26047 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26047 | 1 | Белый | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26601 | 3 | Белый | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 5 | Светло-серо-голубой | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 7 | Красно-коричневый | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26603 | 5 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 3 | |
26603 | 1 | Красный | Tile 2 x 3 | |
26603 | 12 | Желтый | Tile 2 x 3 | |
26604 | 2 | Светло-зеленый | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | |
26604 | 4 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | |
27263 | 1 | Темный оранжевый | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | |
27263 | 4 | Светло-серо-голубой | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | |
27263 | 2 | Белый | Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet | |
2736 | 2 | Светло-серо-голубой | Technic Axle Towball | |
27925 | 1 | Средний синий | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 4 | Синий | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
27925 | 1 | Бежевый | Tile 2 x 2 Curved, Macaroni | |
2817 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes | |
28192 | 3 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | |
28192 | 2 | Зеленый | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | |
3001 | 2 | Оранжевый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 1 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 | |
3002 | 1 | Красно-коричневый | Brick 2 x 3 | |
3002 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 3 | |
3002 | 4 | Черный | Brick 2 x 3 | |
3003 | 2 | Красный | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Черный | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 | |
3004 | 1 | Белый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 1 | Средний синий | Brick 1 x 2 | |
3004 | 4 | Черный | Brick 1 x 2 | |
3004 | 2 | Оранжевый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 2 | |
3004 | 8 | Красный | Brick 1 x 2 | |
3004 | 1 | Синий | Brick 1 x 2 | |
3005 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Brick 1 x 1 | |
3005 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 1 | |
3005 | 1 | Средний синий | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Красно-коричневый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 6 | Белый | Brick 1 x 1 | |
3008 | 1 | Красно-коричневый | Brick 1 x 8 | |
3008 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 8 | |
3009 | 6 | Красно-коричневый | Brick 1 x 6 | |
3009 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 6 | |
3009 | 4 | Оранжевый | Brick 1 x 6 | |
3009 | 3 | Белый | Brick 1 x 6 | |
3010 | 2 | Оранжевый | Brick 1 x 4 | |
3010 | 1 | Черный | Brick 1 x 4 | |
3020 | 1 | Синий | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Средний синий | Plate 2 x 4 | |
3020 | 3 | Красный | Plate 2 x 4 | |
3020 | 2 | Оранжевый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 4 | Желтый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 20 | Белый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 28 | Белый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 3 | |
3021 | 3 | Средний синий | Plate 2 x 3 | |
3021 | 4 | Зеленый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 3 | Синий | Plate 2 x 3 | |
3021 | 4 | Желтый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 4 | Синий | Plate 2 x 2 | |
3022 | 4 | Зеленый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 5 | Белый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 | |
3023 | 9 | Красно-коричневый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 27 | Синий | Plate 1 x 2 | |
3023 | 5 | Темно-лазурный | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Темный оранжевый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 18 | Желтый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 3 | Зеленый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 13 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 | |
3023 | 14 | Белый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Средний синий | Plate 1 x 2 | |
3023 | 13 | Оранжевый | Plate 1 x 2 | |
3024 | 16 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Темный оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 7 | Зеленый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светлый нугат | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светлый нугат | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Красный | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Синий | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 3 | Синий | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Средний синий | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 3 | Темный оранжевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 3 | Оранжевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 10 | Белый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Красный | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Черный | Plate 1 x 1 | |
3024 | 4 | Желтый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 3 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 11 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Черный | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Белый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Средний синий | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 1 | |
3024pr0019 | 1 | Светлый нугат | Plate 1 x 1 with Black Mustache print | |
3024pr0019 | 1 | Светлый нугат | Plate 1 x 1 with Black Mustache print (Запасная) | |
3030 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 4 x 10 | |
3031 | 1 | Синий | Plate 4 x 4 | |
3031 | 4 | Белый | Plate 4 x 4 | |
3031 | 1 | Черный | Plate 4 x 4 | |
3033 | 4 | Белый | Plate 6 x 10 | |
3034 | 2 | Бежевый | Plate 2 x 8 | |
3035 | 1 | Синий | Plate 4 x 8 | |
3035 | 1 | Белый | Plate 4 x 8 | |
3035 | 2 | Желтый | Plate 4 x 8 | |
30357 | 3 | Красно-коричневый | Plate Round Corner 3 x 3 | |
30357 | 14 | Синий | Plate Round Corner 3 x 3 | |
30374 | 1 | Черный | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
30374 | 2 | Прозрачный | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
3039 | 1 | Средний синий | Slope 45° 2 x 2 | |
3039 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 2 | |
3040b | 2 | Черный | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3040b | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
30414 | 6 | Белый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
30414 | 2 | Бежевый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
30414 | 8 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
30414 | 3 | Желтый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
30503 | 1 | Белый | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | |
30565 | 2 | Белый | Plate Round Corner 4 x 4 | |
3068b | 7 | Зеленый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 23 | Желтый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068bpr0553 | 1 | Оранжевый | Tile 2 x 2 with Bowser print | |
3069b | 3 | Белый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Темный оранжевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 8 | Оранжевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Средний синий | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Бежевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 5 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Зеленый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 7 | Желтый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Средний нугат | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Красный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Темно-сине-серый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069bpr0339 | 1 | Светло-зеленый | Tile 1 x 2 with Dark Red Eyebrows print | |
3070b | 1 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Бежевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 12 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Зеленый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 8 | Желтый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Красный | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Темный оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 7 | Белый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 3 | Бежевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 3 | Зеленый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 2 | Светло-аквамариновый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 2 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Темный оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 2 | Синий | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Синий | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Светло-аквамариновый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 4 | Красно-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 5 | Красный | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Белый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070bpr0259 | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Walking Bombs print (Super Mario Bob-Omb Battlefield) (Запасная) | |
3070bpr0259 | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Walking Bombs print (Super Mario Bob-Omb Battlefield) | |
3070bpr0260 | 1 | Красный | Tile 1 x 1 with Snowman, Trees print (Super Mario Cool, Cool Mountain) (Запасная) | |
3070bpr0260 | 1 | Красный | Tile 1 x 1 with Snowman, Trees print (Super Mario Cool, Cool Mountain) | |
3070bpr0261 | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Flame, Face print (Super Mario Lethal Lava Land) | |
3070bpr0261 | 1 | Желтый | Tile 1 x 1 with Flame, Face print (Super Mario Lethal Lava Land) (Запасная) | |
3070bpr0262 | 6 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 1 with Dark Bluish Grey Diamond print | |
3070bpr0262 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 1 with Dark Bluish Grey Diamond print (Запасная) | |
3176 | 1 | Желтый | Plate Special 3 x 2 with Hole | |
32000 | 4 | Черный | Technic Brick 1 x 2 [2 Holes] | |
32001 | 1 | Черный | Technic Plate 2 x 6 [5 Holes] | |
32028 | 1 | Белый | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | |
32028 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | |
32124 | 2 | Черный | Technic Plate 1 x 5 with Smooth Ends, 4 Studs and Centre Axle Hole | |
32271 | 2 | Черный | Technic Beam 1 x 9 Bent (7 - 3) Thick | |
32291 | 4 | Светло-серо-голубой | Technic Axle and Pin Connector Perpendicular Double | |
32324 | 1 | Черный | Technic Brick 4 x 4 with 2 x 2 Opening | |
3245c | 8 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | |
32474 | 1 | Белый | Technic Ball Joint | |
32474pr1023 | 1 | Черный | Technic Ball Joint with Large White Triangles, Sharp Teeth print | |
32474pr1024 | 1 | Белый | Technic Ball Joint with Eye, Blue Iris print | |
32523 | 2 | Красный | Technic Beam 1 x 3 Thick | |
32524 | 2 | Черный | Technic Beam 1 x 7 Thick | |
32525 | 2 | Красно-коричневый | Technic Beam 1 x 11 Thick | |
32525 | 2 | Черный | Technic Beam 1 x 11 Thick | |
32525 | 2 | Белый | Technic Beam 1 x 11 Thick | |
32555 | 4 | Черный | Technic Brick 5 x 5 Right Angle (1 x 4 - 1 x 4) | |
32803 | 7 | Черный | Slope Curved 2 x 2 Inverted | |
32803 | 2 | Красный | Slope Curved 2 x 2 Inverted | |
32952 | 1 | Белый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
32952 | 5 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
32952 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
33909 | 4 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
33909 | 28 | Желтый | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
34103 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
34103 | 4 | Красный | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
34103 | 1 | Черный | Plate Special 1 x 3 with 2 Studs with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
3460 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 8 | |
3460 | 8 | Белый | Plate 1 x 8 | |
3460 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 8 | |
3460 | 5 | Желтый | Plate 1 x 8 | |
3460 | 1 | Черный | Plate 1 x 8 | |
35044 | 6 | Черный | Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | |
35442 | 2 | Черный | Plate Special 2 x 2 Splat Gear with 6 Teeth | |
35443 | 1 | Темно-сине-серый | Plate Special 4 x 4 Splat Gear with 10 Teeth | |
35464 | 1 | Зеленый | Slope Double 45° 1 x 1 | |
35464 | 1 | Зеленый | Slope Double 45° 1 x 1 (Запасная) | |
35480 | 1 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 2 | Желтый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 7 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35480 | 4 | Синий | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
35787 | 4 | Желтый | Tile 45° Cut 2 x 2 | |
35787 | 1 | Белый | Tile 45° Cut 2 x 2 | |
3622 | 4 | Белый | Brick 1 x 3 | |
3622 | 4 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 3 | |
3622 | 2 | Оранжевый | Brick 1 x 3 | |
3623 | 5 | Красно-коричневый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 9 | Красный | Plate 1 x 3 | |
3623 | 2 | Желтый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 4 | Синий | Plate 1 x 3 | |
3623 | 2 | Белый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 7 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 3 | |
3623 | 1 | Средний синий | Plate 1 x 3 | |
3623 | 3 | Зеленый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 1 | Темно-лазурный | Plate 1 x 3 | |
3660 | 4 | Темно-сине-серый | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | |
3660 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | |
3665 | 5 | Светло-серо-голубой | Slope Inverted 45° 2 x 1 | |
3666 | 4 | Оранжевый | Plate 1 x 6 | |
3666 | 2 | Средний синий | Plate 1 x 6 | |
3666 | 1 | Черный | Plate 1 x 6 | |
3666 | 10 | Красно-коричневый | Plate 1 x 6 | |
3666 | 4 | Зеленый | Plate 1 x 6 | |
3666 | 4 | Синий | Plate 1 x 6 | |
3666 | 8 | Белый | Plate 1 x 6 | |
3666 | 18 | Желтый | Plate 1 x 6 | |
3673 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise (Запасная) | |
3673 | 6 | Светло-серо-голубой | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | |
3679 | 3 | Светло-серо-голубой | Turntable 2 x 2 Plate - Top | |
3680 | 3 | Черный | Turntable 2 x 2 Plate, Base | |
36840 | 1 | Белый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
36840 | 6 | Черный | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
36840 | 1 | Лаймово-зеленый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
36841 | 3 | Темный оранжевый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
36841 | 2 | Средний синий | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
36841 | 2 | Желтый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | |
3701 | 2 | Бежевый | Technic Brick 1 x 4 [3 Holes] | |
3703 | 2 | Белый | Technic Brick 1 x 16 [15 Holes] | |
3703 | 1 | Темно-сине-серый | Technic Brick 1 x 16 [15 Holes] | |
